Наименование услуги | Стоимость, руб |
Барокамера (1 час) | 1950 |
Барокамера (30 мин.) | 1200 |
Карбокситерапия одна зона | 900 |
Карбокситерапия лица | 1950 |
Нугабест (20 мин.) | 500 |
Биоэнергомассаж Fohow (30-45мин) | 1300 |
Карбокситерапия одна зона | 900 |
В/в вливание озонированного раствора | 650 |
Озонотерапия волосистой части головы «Пилотка» | 390 |
Подкожное обкалывание озонокислородной смесью | 500 |
Озонированное оливковое масло -50 мл | 270 |
Озонированное оливковое масло -100 мл | 500 |
Вакуумный массаж | 650 |
Алмаг магнитотерапия (20 мин.) | 200 |
Малая аутогемотерапия | 450 |
Классический массаж жен | 2000 |
Антицеллюлитный массаж(40мин) | 2000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны жен | 650 |
Массаж поясничной области жен | 700 |
Массаж лица с УЗ насадкой Fohow | 1500 |
Массаж для стоп (10 мин.) | 200 |
ЛТТ(Лимфотропная терапия) | 450 |
Консультация терапевта | 650 |
в/м инъекция (1 проц) | 130 |
Измерение артериального давления | 70 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 130 |
Внутривенно-струйное введение лекарственных препаратов | 260 |
Внутривенно-капельное введение (без учёта лп) | 390 |
Подвижные суставы (5 дней) | 4500 |
Дарсонваль | 390 |
Массаж шейно-воротниковой зоны муж | 700 |
Массаж грудного отдела муж | 700 |
Массаж поясничной области муж | 750 |
Классический массаж муж | 2200 |
Гирудотерапия | 400 |
Капельница «Золушка» | 3500 |
Определение уровня сахара в крови | 150 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Узи щитовидной железы | 800 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ надпочечников | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
ЭКГ | 700 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий | 1050 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1050 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1050 |
УЗИ легких | 850 |
УЗИ — печать снимка | 100 |
УЗИ определение малых сроков беременности до 11 нед. | 1000 |
УЗИ лонного сочленения | 1700 |
Цервикометрия — измерение шейки матки (предупреждение преждевременных родов) (трансвагинальное) | 800 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды и шеи) | 1050 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги: артерии / вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 1050 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: артерии / вены) | 1050 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 1100 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 1000 |
УЗИ малого таза (трансвагинально / трансабдоминально) | 800 |
УЗИ фолликулометрии | 800 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ одного органа (селезенки / поджелудочной железы / желчного пузыря / печени / надпочечников) | 800 |
УЗИ предстательной железы | 900 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 1100 |
УЗИ плевральных полостей | 850 |
УЗИ щитовидной железы и региональных л/узлов | 950 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ малого таза, молочные железы, щитовидная железа | 1950 |
УЗИ малого таза, щитовидная железа, молочные железы, брюшная полость и почки | 2700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, щитовидная железа, брюшная полость и почки | 2200 |
УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 800 |
Наименование услуги | Стоимость , руб |
Анти Язва» лечение при ЖКТ | 1690 |
Здоровая спина» — помощь при болевом синдроме в пояснице | 4250 |
Крепкое сердце» — поддержка для утомленной сердечно — сосудистой системы | 2600 |
Острый ум» — программа сосудистой терапии при хронических заболеваниях головного мозга | 7250 |
Поддержка печени после праздника 5 дней | 6500 |
Поддержка печени при жировой болезни | 8350 |
Программа профилактики осложнений при Сахаренном Диабете | 4500 |
Программа «СилаВит» комплексная программа для любителей активн. спорта | 3500 |
«Дыши свободно» -программа восстановления после COVID-19 | 12300 |
«Подвижные суставы» программа 5 дней | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
Анти Язва» лечение при ЖКТ | 3380 |
Здоровая спина» — помощь при болевом синдроме в пояснице | 8500 |
Крепкое сердце» — поддержка для утомленной сердечно — сосудистой системы | 5200 |
Острый ум» — программа сосудистой терапии при хронических заболеваниях головного мозга | 14500 |
Поддержка печени после праздника 10 дней | 13000 |
Поддержка печени при жировой болезни | 16700 |
Программа профилактики осложнений при Сахаренном Диабете | 9000 |
Программа «СилаВит» комплексная программа для любителей активн. спорта | 7000 |
«Подвижные суставы» программа 10 дней | 9000 |
Или позвоните нам:
+7 (8352) 30-66-66